Conoce las comisiones de tu cuenta

Tasas de Negociaciones

Nível Volume USD Maker Taker
Nível 1 0 a 1.000,00 0,25% 0,50%
Nível 2 1.000,00 a 5.000,00 0,21% 0,45%
Nível 3 5.000,00 a 10.000,00 0,17% 0,40%
Nível 4 10.000,00 a 100.000,00 0,13% 0,35%
Nível 5 100.000,00 a 500.000,00 0,09% 0,30%
Nível 6 500.000,00 a 1.500.000,00 0,05% 0,25%
Nível 7 1.500.000,00 a 5.000.000,00 0,03% 0,20%
Nível 8 Acima de 5.000.000,00 0,00% 0,10%

Ripio Trade utiliza un modelo de comisiones Maker y Taker con incentivos por volumen basados en su actividad durante los últimos 30 días

Orden ejecutada (Maker)
Orden de compra o venta que, cuando entra en el libro, NO HA ENCONTRADO una oferta que se ajuste a sus definiciones. Por tanto, permanecerá pasiva, a la espera de encontrar una oferta bajo sus parámetros para ser ejecutada.
Orden tomadora (Taker)
Orden de compra o venta que, al entrar en el libro, ENCUENTRA una orden que coincide con sus parámetros de venta o compra. Por tanto, ejecutará inmediatamente la compra o venta correspondiente.